Descrizione
I028226_3C_00
cotton poplin at inside cuff, pocket flap, placket
front closure with buttons
two chest pockets with flap and button closure
two welt pockets
flag label
WIP script label
by Fmeaddons
€ 178.50 € 84.00
I028226_3C_00 cotton poplin at inside cuff, pocket flap, placket front closure with buttons two chest pockets with…
Disponibile
I028226_3C_00
cotton poplin at inside cuff, pocket flap, placket
front closure with buttons
two chest pockets with flap and button closure
two welt pockets
flag label
WIP script label
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
S/M/L | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU/FR/IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Japan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Korea | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Taglie |
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
Petto (dentro) |
33 - 35 |
35 - 37 |
38 - 40 |
40 - 42 |
42 - 44 |
44 - 47 |
Taglie | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
Taglie | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W36 | W38 | W40 |
Lunghezza del cavallo | L30 | L32 | L34 | L36 |
Cavallo (dentro) | 30 | 32 | 34 | 36 |
Taglie | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W36 | W38 | W40 |
Vita (in) | 28 | 29 | 30 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 41.5 |
Alzata anteriore (dentro) | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 |
Coscia (dentro) | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 |
Apertura della gamba (in) | 11.5 | 12 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 14.5 | 15 | 16 | 16.5 |
Taglie | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W36 | W38 | W40 |
Vita (in) | 29 | 30 | 31 | 33 | 33.5 | 34.5 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41.5 | 44 |
Alzata anteriore (dentro) | 9 | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.5 | 10.75 | 11 | 11.5 |
coscia (dentro) | 20 | 21 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 28 | 29 |
Apertura della gamba (in) | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Taglie | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W36 | W38 | W40 |
Vita (in) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Alzata anteriore (dentro) | 10 | 10.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.5 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
coscia (dentro) | 22 | 23 | 23.5 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 29 | 30 |
Apertura della gamba (in) | 15 | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | 16.5 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 |
Taglie | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W36 | W38 | W40 |
Vita (in) | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Alzata anteriore (dentro) | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | 12.5 | 13 |
coscia (dentro) | 21 | 21.5 | 22 | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 26 | 26 | 28 | 28 | 29 |
Apertura della gamba (in) | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |
Taglie | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W36 | W38 | W40 |
Vita (in) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Alzata anteriore (dentro) | 12 | 12.5 | 13 | 13 | 13 | 13.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
coscia (dentro) | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Apertura della gamba (in) | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Taglie | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W36 | W38 | W40 |
Vita (in) | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Alzata anteriore (dentro) | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | 12.5 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 |
coscia (dentro) | 21 | 21 | 22 | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Apertura della gamba (in) | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
S/M/L | XS | S | M | L |
Italy | 38 | 40 | 42 | 44 |
France | 34 | 36 | 38 | 40 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
Japan | 5 | 7 | 9 | 11 |
Korea | 90 | 95 | 100 | 105 |
Taglie |
XS |
S |
M |
L |
Petto (dentro) |
31 - 33 |
33 - 35 |
36 - 38 |
38 - 40 |
Taglie | XS | S | M | L | XL | ||||
Taglie | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.