In offerta!

Accessori Carhartt WIP | Medley Shoulder Bag Dusty H Brown Uomo

 170.40  73.00

Medley Shoulder Bag La Medley Shoulder Bag è realizzata in un mix dei nostri iconici tessuti in cotone, tra cui tela biologica Dearborn, ripstop e velluto. La borsa è foderata e dotata di uno scomparto principale con bottone automatico, due tasche frontali…

Disponibile

COD: CK-123/IZ832826 Categorie: , , Tag:

Descrizione

Medley Shoulder Bag
La Medley Shoulder Bag è realizzata in un mix dei nostri iconici tessuti in cotone, tra cui tela biologica Dearborn, ripstop e velluto. La borsa è foderata e dotata di uno scomparto principale con bottone automatico, due tasche frontali – una a bustina e una con coulisse regolabile e stopper in plastica – per regolarne la capacità. L’articolo presenta inoltre tasche posteriori e interne con zip. Misura unica.
I030112_07E_XX
30 x 32 x 9 cm
7 l
impermeabile
con fodera
mix dei nostri iconici tessuti
scomparto principale con bottone automatico con logo
due tasche frontali: una a bustina e una con coulisse regolabile e stopper in plastica
tasca posteriore con zip
spallaccio imbottito regolabile
tasca interna con zip sulla parte posteriore
etichetta quadrata

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Accessori Carhartt WIP | Medley Shoulder Bag Dusty H Brown Uomo”

  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Consegna gratuita da € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:

Taglie Uomo Tabella di conversione

S/M/L XS S M L XL XXL
EU/FR/IT 44 46 48 50 52 54
UK 34 36 38 40 42 44
Japan 1 2 3 4 5 6
Korea 90 95 100 105 110 115

Tops

Taglie

XS

S

M

L

XL

XXL

Petto (dentro)

33 - 35

35 - 37

38 - 40

40 - 42

42 - 44

44 - 47

Pantaloni

Taglie XXS XS S M L XL XXL
Taglie W25 W26 W27 W28 W29 W30 W31 W32 W33 W34 W36 W38 W40
Lunghezza del cavallo L30 L32 L34 L36
Cavallo (dentro) 30 32 34 36

Sid Pantalone

Taglie W26 W27 W28 W29 W30 W31 W32 W33 W34 W36 W38 W40
Vita (in) 28 29 30 30 32 33 34 35 36 38 40 41.5
Alzata anteriore (dentro) 8.5 8.5 9 9 9.5 10 10 10 10.5 10.5 11 11
Coscia (dentro) 20 21 21 22 23 23 23.5 24 25 26 26 27
Apertura della gamba (in) 11.5 12 12 12.5 13 13.5 14 14.5 14.5 15 16 16.5

Pantaloni da aviazione

Taglie W26 W27 W28 W29 W30 W31 W32 W33 W34 W36 W38 W40
Vita (in) 29 30 31 33 33.5 34.5 36 37 38 39.5 41.5 44
Alzata anteriore (dentro) 9 9 9.25 9.5 9.75 10 10.25 10.5 10.5 10.75 11 11.5
coscia (dentro) 20 21 22 24 24 24 24 25 26 26 28 29
Apertura della gamba (in) 13 14 14 15 15 15 16 16 16 17 18 19

Pantaloni cargo regolari

Taglie W26 W27 W28 W29 W30 W31 W32 W33 W34 W36 W38 W40
Vita (in) 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 40 42
Alzata anteriore (dentro) 10 10.5 11 11 11 11 11.5 12 12 12 13 13
coscia (dentro) 22 23 23.5 24 24 25 26 26.5 27 27.5 29 30
Apertura della gamba (in) 15 15.5 15.5 16 16 16.5 17 17 18 18 19 20

Maestro Pantalone

Taglie W26 W27 W28 W29 W30 W31 W32 W33 W34 W36 W38 W40
Vita (in) 29 30 31 32 34 35 36 37 38 40 42 44
Alzata anteriore (dentro) 9.5 10 10 10.5 11 11 11.5 11.5 12 12 12.5 13
coscia (dentro) 21 21.5 22 23 24 24.5 25 26 26 28 28 29
Apertura della gamba (in) 14 14 14 15 15 15 16 16 17 17 18 18

Pantalone al ginocchio singolo e pantalone al ginocchio doppio

Taglie W26 W27 W28 W29 W30 W31 W32 W33 W34 W36 W38 W40
Vita (in) 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 40 42
Alzata anteriore (dentro) 12 12.5 13 13 13 13.5 14 14 14 14 15 15
coscia (dentro) 25 25 26 26 27 27.5 28 28.5 29 30 31 32
Apertura della gamba (in) 16 16 17 17 17 17 17.5 17.5 18 18 18 18

Pantalone singolo Ruck al ginocchio

Taglie W26 W27 W28 W29 W30 W31 W32 W33 W34 W36 W38 W40
Vita (in) 29 30 31 32 32 33 34 35 36 38 40 42
Alzata anteriore (dentro) 11.5 11.5 11.5 11.5 12 12 12.5 13 13 13 14 15
coscia (dentro) 21 21 22 22 24 24 25 25 26 27 28 29
Apertura della gamba (in) 13 13 14 14 15 15 15 16 16 17 17 17

 

Tabella di conversione

S/M/L XS S M L
Italy 38 40 42 44
France 34 36 38 40
UK 6 8 10 12
Japan 5 7 9 11
Korea 90 95 100 105

Tops

Taglie

XS

S

M

L

Petto (dentro)

31 - 33

33 - 35

36 - 38

38 - 40

Bottoms

Taglie XS S M L XL
Taglie W24 W25 W26 W27 W28 W29 W30 W31 W32